| 经学院研究生招生领导小组讨论、太阳成集团tyc33455cc研究生招生委员会审议,太阳成集团tyc33455cc2024年硕士研究生调剂复试名单确定如下: | 编号 | 准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 | 复试院系 | 备注 | 1 | 104864209014636 | 李** | 56 | 62 | 120 | 135 | 373 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 2 | 106114015080153 | 王** | 71 | 81 | 104 | 112 | 368 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 3 | 102514000006007 | 龚* | 69 | 63 | 123 | 138 | 393 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 4 | 100014001950118 | 王** | 61 | 71 | 127 | 134 | 393 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 5 | 102514000009902 | 刘** | 55 | 70 | 122 | 140 | 387 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 6 | 100014001950023 | 周** | 81 | 65 | 120 | 121 | 387 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 7 | 102804240012942 | 徐** | 57 | 79 | 119 | 117 | 372 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 8 | 102134000016714 | 冯** | 70 | 72 | 120 | 100 | 362 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 9 | 106814000011230 | 郭** | 58 | 77 | 117 | 104 | 356 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 10 | 100134236210056 | 史** | 79 | 69 | 139 | 140 | 427 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 11 | 103554170153201 | 孟** | 66 | 69 | 145 | 140 | 420 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 12 | 100734170421206 | 李* | 68 | 69 | 140 | 143 | 420 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 13 | 103554280123605 | 朱** | 76 | 69 | 145 | 130 | 420 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 14 | 103554280194297 | 李** | 72 | 80 | 133 | 133 | 418 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 15 | 102474000002059 | 凌** | 74 | 70 | 132 | 141 | 417 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 16 | 102474214308050 | 吴** | 73 | 64 | 142 | 137 | 416 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 17 | 106114505130190 | 汤** | 69 | 75 | 136 | 135 | 415 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 18 | 100134108210025 | 张** | 76 | 68 | 133 | 138 | 415 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 19 | 106114005140337 | 王* | 74 | 78 | 137 | 125 | 414 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 20 | 100134424210107 | 杨** | 75 | 70 | 129 | 140 | 414 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 21 | 102474000002064 | 周** | 76 | 75 | 127 | 136 | 414 | 太阳成集团tyc33455cc |
| 说明: 1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字。 2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。
3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、退役大学生士兵考生的加分政策按照教育部相关文件执行。 4.少数民族骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。 | |
|
|
|
|
|
|
|